- Accueil |

Le Programme Tutorial
Le cours d'anglais individuel appelé Tutorial, tel que traditionellement enseigné à l'Universtité d'Oxford, est une méthode très efficace pour apprendre l'anglais.
Toute l’attention du professeur est concentrée sur l'élève, ce qui favorise l'adéquation parfaite entre le contenu de la leçon et les besoins de l'élève.
Le cours d'anglais individuel Tutorial permet également l’utilisation de méthodes pédagogiques adaptées au style et au rythme attendu par l'élève. Il permet donc une progression maximale sur une courte période.
• le professeur consacre 100% de son temp à l'élève
• les méthodes d'enseignement sont adaptées à l'élève
• un contenu de cours "sur mesure" élaboré selon les besoins de l'élève
• les élèves réservés ou timides bénéficient d'un environement idéal pour s'exprimer
• on ne perd pas de temps sur des sujets familiers ou non pertinants
Le directeur des études ainsi que les enseignants effectuent une analyse des besoins de chaque élève. Cette analyse permet de déterminer le niveau, les besoins ainsi que les objectifs de l'élève dans le but de lui proposer un programme entièrement adapté.
15, 20, 25, 30 heures de cours par semaine
Tutorial 15
|
Tutorial 20
|
Tutorial 25
|
Tutorial 30
|
|
| 15 mins Session plénière: revue d'actualité | ||||
| 45 mins Travail dirigé en centre multi-média | ||||
| 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial |
60 mins Tutorial |
|
| 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial | |
| 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial |
60 mins Tutorial |
|
|
60 mins Tutorial |
60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial | ||
| 60 mins Tutorial | 60 mins Tutorial | |||
|
60 mins Tutorial |
||||
Contactez-nous pour plus d’informations concernant notre programme de cours d'anglais individuel au 022 787 05 40 ou par email sur geneve@oise.com.
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 3'930 USD | 3'770 USD | 3'730 USD | 3'690 USD | 3'670 USD | 3'650 USD | |||
| Bristol | 2'145 GBP | 2'065 GBP | 2'045 GBP | 2'025 GBP | 2'005 GBP | 1'995 GBP | |||
| Cambridge | 2'145 GBP | 2'065 GBP | 2'045 GBP | 2'025 GBP | 2'005 GBP | 1'995 GBP | |||
| Londres | 2'365 GBP | 2'285 GBP | 2'265 GBP | 2'245 GBP | 2'225 GBP | 2'215 GBP | |||
| Oxford | 2'145 GBP | 2'065 GBP | 2'045 GBP | 2'025 GBP | 2'005 GBP | 1'995 GBP | |||
| San Francisco | 3'930 USD | 3'770 USD | 3'730 USD | 3'690 USD | 3'670 USD | 3'650 USD | |||
| Sydney | 4'370 AUD | 4'185 AUD | 4'140 AUD | 4'095 AUD | 4'070 AUD | 4'045 AUD | |||
| * Tous les prix sont indiqués par semaine | |||||||||
| Merci de nous contacter pour plus de renseignements sur nos cours en 2009. |
|---|
Les programme de cours d'anglais individuels Tutorial débutent tous les lundis de l'année pour une durée d'une semaine minimum (nombre de semaines à choix, pas de maximum).
Le cours sont dispensés du lundi au vendredi. Les étudiants arrivent le dimanche précédant le début des cours et partent le samedi suivant le dernier jour des cours.
Le séjour est facturé en francs suisses.
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 3'360 USD | 3'200 USD | 3'160 USD | 3'120 USD | 3'100 USD | 3'080 USD | |||
| Bristol | 1'835 GBP | 1'755 GBP | 1'735 GBP | 1'715 GBP | 1'695 GBP | 1'685 GBP | |||
| Cambridge | 1'835 GBP | 1'755 GBP | 1'735 GBP | 1'715 GBP | 1'695 GBP | 1'685 GBP | |||
| Londres | 2'025 GBP | 1'945 GBP | 1'925 GBP | 1'905 GBP | 1'885 GBP | 1'875 GBP | |||
| Oxford | 1'835 GBP | 1'755 GBP | 1'735 GBP | 1'715 GBP | 1'695 GBP | 1'685 GBP | |||
| San Francisco | 3'360 USD | 3'200 USD | 3'160 USD | 3'120 USD | 3'100 USD | 3'080 USD | |||
| Sydney | 3'740 AUD | 3'555 AUD | 3'515 AUD | 3'465 AUD | 3'440 AUD | 3'415 AUD | |||
| * Tous les prix sont indiqués par semaine | |||||||||
| Merci de nous contacter pour plus de renseignements sur nos cours en 2009. |
|---|
Les programme de cours d'anglais individuels Tutorial débutent tous les lundis de l'année pour une durée d'une semaine minimum (nombre de semaines à choix, pas de maximum).
Le cours sont dispensés du lundi au vendredi. Les étudiants arrivent le dimanche précédant le début des cours et partent le samedi suivant le dernier jour des cours.
Le séjour est facturé en francs suisses.
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 2'790 USD | 2'630 USD | 2'590 USD | 2'550 USD | 2'530 USD | 2'510 USD | |||
| Bristol | 1'525 GBP | 1'445 GBP | 1'425 GBP | 1'405 GBP | 1'385 GBP | 1'375 GBP | |||
| Cambridge | 1'525 GBP | 1'445 GBP | 1'425 GBP | 1'405 GBP | 1'385 GBP | 1'375 GBP | |||
| Londres | 1'685 GBP | 1'605 GBP | 1'585 GBP | 1'565 GBP | 1'545 GBP | 1'535 GBP | |||
| Oxford | 1'525 GBP | 1'445 GBP | 1'425 GBP | 1'405 GBP | 1'385 GBP | 1'375 GBP | |||
| San Francisco | 2'790 USD | 2'630 USD | 2'590 USD | 2'550 USD | 2'530 USD | 2'510 USD | |||
| Sydney | 3'110 AUD | 2'925 AUD | 2'880 AUD | 2'835 AUD | 2'810 AUD | 2'785 AUD | |||
| * Tous les prix sont indiqués par semaine | |||||||||
| Merci de nous contacter pour plus de renseignements sur nos cours en 2009. |
|---|
Les programme de cours d'anglais individuels Tutorial débutent tous les lundis de l'année pour une durée d'une semaine minimum (nombre de semaines à choix, pas de maximum).
Le cours sont dispensés du lundi au vendredi. Les étudiants arrivent le dimanche précédant le début des cours et partent le samedi suivant le dernier jour des cours.
Le séjour est facturé en francs suisses.
| Ecoles | 1 semaine* | 2-3 semaines* | 4-7 semaines* | 8-11 semaines* | 12-23 semaines* | 24-52 semaines* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 2'220 USD | 2'060 USD | 2'020 USD | 1'980 USD | 1'960 USD | 1'940 USD | |||
| Bristol | 1'215 GBP | 1'135 GBP | 1'115 GBP | 1'095 GBP | 1'075 GBP | 1'065 GBP | |||
| Cambridge | 1'215 GBP | 1'135 GBP | 1'115 GBP | 1'095 GBP | 1'075 GBP | 1'065 GBP | |||
| Londres | 1'345 GBP | 1'265 GBP | 1'245 GBP | 1'225 GBP | 1'205 GBP | 1'195 GBP | |||
| Oxford | 1'215 GBP | 1'135 GBP | 1'115 GBP | 1'095 GBP | 1'075 GBP | 1'065 GBP | |||
| San Francisco | 2'220 USD | 2'060 USD | 2'020 USD | 1'980 USD | 1'960 USD | 1'940 USD | |||
| Sydney | 2'480 AUD | 2'295 AUD | 2'250 AUD | 2'205 AUD | 2'180 AUD | 2'155 AUD | |||
| * Tous les prix sont indiqués par semaine | |||||||||
| Merci de nous contacter pour plus de renseignements sur nos cours en 2009. |
|---|
Les programme de cours d'anglais individuels Tutorial débutent tous les lundis de l'année pour une durée d'une semaine minimum (nombre de semaines à choix, pas de maximum).
Le cours sont dispensés du lundi au vendredi. Les étudiants arrivent le dimanche précédant le début des cours et partent le samedi suivant le dernier jour des cours.
Le séjour est facturé en francs suisses.

- le programme de cours
- l'hébergement en chambre individuelle dans une famille d'accueil avec demi-pension
- l'assistance d'un enseignant pendant les créneaux horaires consacrés au travail personnel
- l'accès au centre de ressources, audio, vidéo et CD-rom
- le prêt du matériel pédagogique
- trois activités de loisirs par semaine
- un test de niveau
- l'accès à Internet
- l’attestation de stage
Le cours individuel Tutorial permet une spécialisation linguistique liée à une activité professionnelle ou à un objectif particulier.
Par exemple:
- comptabilité
- finance
- aviation
- banque
- commerce
- formation
- droit
- marketing
- santé
- ressources humaines
- industries chimiques et pharmaceutiques